Кадровий склад вихователів закладу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ | Прізвище, ім’я, по батькові | Категорія (тарифний розряд) | Посада | Назва навчального закладу, який закінчив(коли не закінчив, то зазначити з якого курсу вибув) | Спеціальність за одержаною освітою | Звання, державні нагороди |
1 | Горобчук Наталія Семенівна | вища, 16 т.р. | завідувач КЗ «ДНЗ № 35 ВМР» | Вінницький державний педагогічний інститут , 1983 р. | учитель англійської мови | нагрудний знак «Відмінник освіти», «Софія Русова» |
вища, 14 т.р. | вихователь | Вінницький державний педагогічний інститут | англійська мова | «вихователь-методист» | ||
2 | Ковальчук Дар'я Олександрівна | «ІІ категорія» 12 т.р. | вихователь-методист | Вінницький державний педагогічний університет, 2009 р., Він. обл.. комунальний педколедж 2015 р Вінницька академії неперервної освіти, 2017 | Педагогіка і методика середньої освіти. Укр. мова і літ-р, Дошкільна освіта Практична психологія | |
«ІІ категорія» 12 т.р. | практичний психолог | Вінницький державний педагогічний університет, 2009 р., Він. обл.. комунальний педколедж 2015 р Вінницька академії неперервної освіти, 2017 | Педагогіка і методика середньої освіти. Укр. мова і літ-р, Дошкільна освіта Практична психологія | |||
3 | Пилявець Олеся Василівна | ІІ категорія 12 т.р. | вихователь-методист | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2005 р. | Дошкільне виховання | |
В.П.О. 12 т.р. | практичний психолог | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2005 р. | Дошкільне виховання | |||
4 | Хомюк Ольга Андріївна | вища кат., 12 т.р. | музичний керівник | Вінницьке музичне училище, Вінницький педагогічний інститут, 1997 р. | музичне виховання | вихователь-методист |
5 | Юхименко Світлана Вадимівна | 9 т.р. | музичний керівник | Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім.Шевченка, 2017р. | вчитель музики, музичний керівник | |
6 | Глущенко Інна Борисівна | 9 т.р. | інструктор з фізкультури | Вінницьке педагогічне училище, 1991 р. | Дошкільне виховання | «вихователь-методист» |
7 | Бабич Олена Олександрівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище, 1997 р. | Дошкільне виховання | вихователь-методист |
8 | Дробаха Валентина Михайлівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище, 1995 р. | початкове навчання | вихователь-методист |
9 | Слоквіч Олена Степанівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище, 1987 р. | Виховання в дошкільних закладах | |
10 | Колісник Тетяна Іванівна | вища кат. , 14 т.р. | вихователь | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2005 р. | Дошкільне виховання | |
11 | Плахотнюк Людмила Андріївна | вища кат. , 14 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище Вінницький державний педагогічний університет, 2008 | Дошкільне виховання. Педагогіка і методика середньої освіти. Початкове навчання і практична психологія | |
12 | Харевська Наталія Юріївна | 11 т.р. | вихователь | Училище Вінницького державного педагогічного університету, 1999 р. | Дошкільне виховання | |
13 | Лисяна Надія Микитівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище, 1989 | Виховання в дошкільних закладах | |
14 | Колісник Лілія Миколаївна | вища кат., 14 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище Вінницький державний педагогічний університет, 2006 р. | Дошкільне виховання. Педаогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література | «вихователь-методист» |
17 | Мадай Олена Григорівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище, 1992 | Дошкільне виховання | |
18 | Павловська Ірина Анатоліївна | вища кат., 14 т.р. | вихователь | Уманський педагогічний університет, 2012 р. | Дошкільна освіта | «вихователь-методист» |
19 | Мороз Олена Анатоліївна | 11 т.р. | вихователь | Барське педагогічне училище, 1993 | викладання в початкових класах | «вихователь-методист» |
20 | Гуцол Людмила Василівна | 11 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище,1990 | Дошкільне виховання | |
21 | Буняк Світлана Олександрівна | 11 т.р. | вихователь | Немирівське педагогічне училище, 1986 | викладання в початкових класах ЗОШ | «вихователь-методист» |
22 | Матвієнко Ольга Олексіївна | 11 т.р. | вихователь | Вінницький державний педагогічний університет, 2010 | Педагогика і методика середньої освіти. Мова та література (англ., німецька) | |
23 | Поліщук Світлана Юріївна | спеціаліст 11 т.р. | вихователь | Вінницький державний педагогічний університет, 2012 р. ВОКГПК 2017 р. 2017 | Українська мова і література дошкільна освіта | |
25 | Ткачук Руслана Миколаївна | 11 т.р. | вихователь | Училище Вінницького державного педагогічного університету, 2004 р. | Дошкільне виховання | |
26 | Франко Оксана Вікторівна | вища кат., 12 т.р. | вихователь | Вінницьке педагогічне училище Вінницький державний педагогічний інститут | Дошкільне виховання. Географія | «вихователь-методист» |
27 | Могилевич Лариса Анатоліївна | ІІ кат., 12 т.р. | вихователь | Вінницький обласний гуманітарно-педагогічний коледж Глухівський національний педагогічний університет 2012 р. | Дошкільна освіта |
- Головна
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Статут закладу
- Ліцензії на впровадження освітньою діяльності
- Структура та органи управління закладу освіти
- Кадровий склад вихователів закладу
- Візуалізація «Відкритий бюджет»
- Освітні програми, що реаізуються в закладі
- Фактична кількість дітей в закладі
- Мова освітнього процесу
- Наявність вакантних посад
- Матеріально – технічне забезпечення закладу
- Результати моніторингу якості освіти
- Річний звіт про діяльність закладу
- Порядок прийому дітей
- Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами
- Додаткові освітні послуги
- Інформація про використання публічних коштів
- Реєстрація дітей до ДНЗ
- Дистанційна освіта
- Зворотній зв’язок
- Звіт про використання позабюджетних коштів
- Карта сайту
- Прозорість та інформаційна відкритість закладу
- Про Нас
- Батькам
- Педагогам
- Дітям
- Фото
- Відео
- Новини